
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MOR - 079 | 8606 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MOR - 078 | 7243 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MOR - 077 | 6990 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 076 | 3388 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 075 | 4433 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 074 | 2164 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 073 | 6672 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOR - 072 | 2219 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOR - 071 | 6640 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOR - 070 | 9797 |
